硅合新材料塑料制品、硅胶制品配件、模具生产加工项目
公告概要
“硅合新材料塑料制品、硅胶制品配件、模具生产加工项目”是2026年10月16日发布于福建省·厦门市的前期项目公告,公告信息包括招标单位为厦门硅合新材料科技有限公司。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 所属地区
- 福建省· 厦门市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
备案信息
| 工程代码 | ZHJ登录后查看07 | 中央代码 | 2610-35登录后查看-815693 |
| 项目名称 | 硅合新材料塑料制品、硅胶制品配件、模具生产加工项目 | ||
| 项目(法人)单位 | 登录后查看公司 | 建设性质 | 扩建 |
| 建设详细地址 | 厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路866-9号第2、3、4、5层 | ||
| 主要建设内容及规模 | 项目位于火炬高新区石墨烯新材料产业园866-9号,建筑面积6042.03平方米,用地面积1508.5平方米, 项目位于厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园,建筑面积6042.03平方米,用地面积1508.5平方米,从事模具及塑料硅橡胶制品生产加工,为同翔高新技术产业基地(同安片区)主导产业配套,涉及主要工序为注塑成型、液态成型等,主要设备为液态成型机、注塑一体机、烤箱、加工中心、放电加工机、电火花加工机等,建成后年产模具约30吨/年、塑料制品约83吨/年、液态硅胶制品约200吨/年, 通过建设项目进行产业转型升级,增资扩产,实施自动化、信息化、数字化、智能化改造;手自一体,大大提高了生产效率。该项目技术方案入手进行设备技改选型思路:其一:智能化数字化生产设备,提高生产效率、降低了成本、提升产品质量;其二:技术研发和创新投入,培养具有自主知识产权的核心技术和产品,提高产品附加值和技术水平,优化产品结构,增强市场竞争力。其三,绿色环保,采用环保技术和设备,减少污染排放,使用可再生资源、减少废弃物排放、降低能耗等作为本次设备造型的重点,建成后年产模具约30吨/年、塑料制品约83吨/年、液态硅胶制品约200吨/年 | ||
| 项目总投资(万元) | 1500(其中土建投资:0,其他投资:0,设备及技术投资:1500,进口设备、技术用汇: 0) | ||
| 拟开工时间 | 2026-01 | 拟建成时间 | 2028-12 |
| 符合产业政策的申明 | 我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。特此声明。 | ||
| 补充说明 | |||
| 备案号 | 登录后查看 | 备案日期 | 登录后查看 |
| 备案机关 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 | 备案事项 | 市级权限内企业境内投资项目备案 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看