新密市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(新密交易告字[2026]07号)
公告概要
“新密市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(新密交易告字[2026]07号)”是2026年10月16日发布于河南省·郑州市的国土出让公示公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该国土出让公示公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让公示
- 所属地区
- 河南省· 郑州市
- 发布日期
公告正文
| 宗地编号: | 2026-17 | 宗地总面积: | 3400.74平方米 | 宗地坐落: | 郑风路南、东阁门街东、仁育街北侧、古城东街西(新密密县古城) | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | <1.200 | 建筑密度(%): | <60.000 | ||
| 绿化率(%): | 5.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 文化活动用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 文化活动用地 | 2210.48 | ||||||
| 零售商业用地 | 1190.26 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 登录后查看 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-10 | 宗地总面积: | 6487.74平方米 | 宗地坐落: | 郑风路南、东阁门街东、仁育街北侧、古城东街西侧(新密密县古城) | ||
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | <1.200 | 建筑密度(%): | <70.000 | ||
| 绿化率(%): | 3.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅馆用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 商务金融用地 | 2270.71 | ||||||
| 旅馆用地 | 4217.03 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4110926BB0038 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-15 | 宗地总面积: | 4833.37平方米 | 宗地坐落: | 仁育街南侧、和乐街北侧、攸宁巷东侧、瑞春巷西侧(新密密县古城) | ||
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | <1.500 | 建筑密度(%): | <65.000 | ||
| 绿化率(%): | 5.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅馆用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 旅馆用地 | 4833.37 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4114926BA0047 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-14 | 宗地总面积: | 7945.97平方米 | 宗地坐落: | 仁育街南侧、和乐街北侧、瑞春巷东侧、将军府巷西侧(新密密县古城) | ||
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | <1.500 | 建筑密度(%): | <75.000 | ||
| 绿化率(%): | 5.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 5164.88 | ||||||
| 餐饮用地 | 2781.09 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4120526BA0162 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-12 | 宗地总面积: | 4229.32平方米 | 宗地坐落: | 仁育街南侧、将军府巷东侧、和乐街北侧、古城东街西(新密密县古城) | ||
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | <1.500 | 建筑密度(%): | <75.000 | ||
| 绿化率(%): | 5.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅馆用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 旅馆用地 | 4229.32 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4120526BA0160 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-18 | 宗地总面积: | 7073.12平方米 | 宗地坐落: | 和乐街南侧、攸宁巷东侧、溱洧街北(新密密县古城) | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | <0.800 | 建筑密度(%): | <35.000 | ||
| 绿化率(%): | 5.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 图书与展览用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 餐饮用地 | 1768.28 | ||||||
| 图书与展览用地 | 5304.84 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4120526BA0163 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-13 | 宗地总面积: | 925.75平方米 | 宗地坐落: | 和乐街南侧、溱洧街北、古城东街西(新密密县古城) | ||
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | <1.300 | 建筑密度(%): | <55.000 | ||
| 绿化率(%): | 5.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 餐饮用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 餐饮用地 | 925.75 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4120526BA0161 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-11 | 宗地总面积: | 1498.34平方米 | 宗地坐落: | 郑风路南、东阁门街东、仁育街北侧、古城东街西(新密密县古城) | ||
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | <1.500 | 建筑密度(%): | <75.000 | ||
| 绿化率(%): | 3.000< | 建筑限高(米): | <18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 餐饮用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 餐饮用地 | 1273.59 | ||||||
| 商务金融用地 | 224.75 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4110926BA0039 | |||
| 起始价: | 登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
| 宗地编号: | 2026-16 | 宗地总面积: | 12604.08平方米 | 宗地坐落: | 仁育街北侧、东阁门街西侧、孔庙后街南、黉学巷东(新密密县古城) | ||
| 年限: | 40.00年 | 容积率: | <0.700 | 建筑密度(%): | <50.000 | ||
| 绿化率(%): | 15.000< | 建筑限高(米): | <14.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 商务金融用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 商务金融用地 | 9453.06 | ||||||
| 旅馆用地 | 3151.02 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 登录后查看元 | 估价报告备案号: | 4110926BB0037 | |||
| 起始价: | 2登录后查看元 | 加价幅度: | 登录后查看元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 登录后查看 | 挂牌结束时间: | 登录后查看 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 登录后查看 至 登录后查看 到 登陆郑州市公共资源交易中心新密分中心网站土地交易系统 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 登录后查看 至 登录后查看 到 登陆郑州市公共资源交易中心新密分中心网站土地交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为登录后查看 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 登录后查看 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 登陆郑州市公共资源交易中心新密分中心网站土地交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为:
2026-17 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-10 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-15 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-14 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-12 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-18 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-13 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-11 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
2026-16 号地块:登录后查看 00时00分 至
登录后查看 09时00分;
七、 其他需要公告的事项:
1、2026-10号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-11号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-12号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-13号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-14号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-15号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-16号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-17号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置;
2026-18号地块地上资产评估价值为登录后查看元,不参与土地竞价,成交后由所属企业与竞得人按评估价值协商地上资产处置。
2、2026-16号地涉及郑州市文物保护单位(孔庙),按照《中华人民共和国文物保护法》和《新密市仁育街历史街区控制性详细规划》依法依规采取必要保护措施,做好以上文物的保护工作,确保文物安全。
2026-17号地涉及尚未公布为文物保护单位的不可移动文物(东街梁垛古宅)。按照《中华人民共和国文物保护法》和《新密市仁育街历史街区控制性详细规划》依法依规采取必要保护措施,做好以上文物的保护工作,确保文物安全。
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:新密市西大街西段北侧
联
系 人:于女士
联系电话:0371-登录后查看
开户单位:登陆郑州市公共资源交易中心新密分中心网站土地交易系统
开户银行:登陆郑州市公共资源交易中心新密分中心网站土地交易系统
开户账号:登陆郑州市公共资源交易中心新密分中心网站土地交易系统
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。