10月19日沙钢物贸轧硬第一部分资源(打款时备注电商+品种,不提异议,若规格中出现材料长度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告江苏沙钢物资贸易有限公司
公告概要
“10月19日沙钢物贸轧硬第一部分资源(打款时备注电商+品种,不提异议,若规格中出现材料长度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告江苏沙钢物资贸易有限公司”是2026年10月19日发布于江苏省的招标公告公告,公告信息包括涉及金额529053元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 江苏省
- 发布日期
- 招标公告金额
- 529053 元
公告正文
| 尊敬的会员: | |||||||||
| 登录后查看公司将于10月19日 11:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: | |||||||||
| 拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
| JJZY登录后查看41730 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1255 | A | M | JX/YZL C101-2019 | 5.8吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41731 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1208 | A | M | JX/YZL C101-2019 | 5.98吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41732 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1275 | A | M | JX/YZL C101-2019 | 5.705吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41733 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1045 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 2.674吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41734 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1275 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.762吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41735 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.668吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41736 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.656吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41737 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 4.746吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41738 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 2.592吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41739 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.692吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41740 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.692吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41741 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.712吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41742 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.696吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41743 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1245 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.672吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41744 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1270 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 2.338吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41745 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 2.132吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41746 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1210 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.636吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41747 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1245 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 3.086吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41748 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1208 | A | M | JX/YZL C101-2019 | 5.815吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41749 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.812吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41750 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.648吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41803 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.684吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41804 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.684吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41805 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.686吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41806 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1135 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.654吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41807 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1135 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.736吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41808 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1135 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 2.336吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41809 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1135 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 2.194吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41810 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1255 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.636吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41811 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.716吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41812 | 轧硬 | 50W310 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 4.914吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41813 | 轧硬 | 50W310 | 0.5*1231 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.618吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41814 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1250 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.704吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41815 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.692吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41816 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.676吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41817 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.692吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41818 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.68吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41819 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1165 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.672吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41820 | 轧硬 | 35W440 | 0.35*1235 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.69吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41821 | 轧硬 | S50C | 1.35*1250 | B | M | Q/320582 YZL101-2026 | 4.494吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41822 | 轧硬 | S50C | 1.1*1250 | B | M | Q/320582 YZL101-2026 | 3.59吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41823 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1185 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 2.04吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41824 | 轧硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | C | JX/YZL C118-2018 | 6.875吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41825 | 轧硬 | SS400 | 0.2*884 | 1 | C | JX/YZL C118-2018 | 6.55吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41826 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1185 | 1 | M | JX/YZL C101-2019 | 5.115吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41827 | 轧硬 | SS400 | 0.21*925 | 1 | C | JX/YZL C118-2018 | 6.025吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41828 | 轧硬 | SS400 | 0.19*905 | 1 | C | JX/YZL C118-2018 | 5.925吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41829 | 轧硬 | SS400 | 0.19*905 | 1 | C | JX/YZL C118-2018 | 6.6吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41830 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1255 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 2.806吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41831 | 轧硬 | SS400 | 0.2*888 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 4.885吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41832 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1135 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.68吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41833 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1260 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.686吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41834 | 轧硬 | 35W550 | 0.35*1225 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 2.048吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41835 | 轧硬 | 35W550 | 0.35*1225 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.716吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41836 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1130 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.66吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41837 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1165 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 2.365吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41838 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1250 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.898吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41839 | 轧硬 | SS400 | 0.2*888 | 1 | C | JX/YZL C118-2018 | 5.65吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41840 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1250 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.7吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41841 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.684吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41842 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.678吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41843 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.66吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41844 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.68吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41845 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.66吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41846 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.684吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41847 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.682吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41848 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1251 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.688吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41849 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 3.606吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41850 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.7吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41851 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1275 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.724吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41852 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.724吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41853 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1263 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.686吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41854 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1263 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.65吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41855 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1263 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.694吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41856 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1263 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.714吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41857 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1245 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.67吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41858 | 轧硬 | 35W550 | 0.35*1225 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.838吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41859 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1263 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.828吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41860 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1250 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.696吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41861 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1235 | 1 | M | JX/YZL C101-2019 | 5.875吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41862 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1095 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.852吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41863 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.43*914 | B | C | JIS G 3141:2021 | 1.61吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41864 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1255 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.704吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41865 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1255 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.708吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41866 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1255 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.696吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41867 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.712吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41868 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.694吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41869 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.72吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41870 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1130 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 3.245吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41871 | 轧硬 | SS400 | 0.2*920 | 1 | C | JX/YZL C118-2018 | 9.74吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41872 | 轧硬 | SS400 | 0.22*854 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 1.765吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41873 | 轧硬 | 45Mn | 0.71*1145 | B | M | Q/320582 YZL101-2026 | 1.706吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41874 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 3.46吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41875 | 轧硬 | 35W440 | 0.35*1060 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.69吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41876 | 轧硬 | SS400 | 0.18*1053 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 1.675吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41877 | 轧硬 | SS400 | 0.21*964 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 1.625吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41878 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.18*842 | B | C | JIS G 3141:2021 | 4.58吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41879 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1260 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 2.87吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41880 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.23*898 | B | C | JIS G 3141:2021 | 4.735吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41881 | 轧硬 | SS400 | 0.2*888 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 4.6吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41882 | 轧硬 | SS400 | 0.2*888 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 4.88吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41883 | 轧硬 | SS400 | 0.2*884 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 1.91吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41884 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1260 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 2.415吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41885 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.32*914 | B | C | JIS G 3141:2021 | 2.17吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41886 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.32*914 | A | C | JIS G 3141:2021 | 17.05吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41887 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.32*914 | B | C | JIS G 3141:2021 | 2.065吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41888 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.32*914 | A | C | JIS G 3141:2021 | 17.35吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41889 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.32*914 | B | C | JIS G 3141:2021 | 4.705吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41890 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.32*914 | B | C | JIS G 3141:2021 | 4.826吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41891 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.32*914 | B | C | JIS G 3141:2021 | 1.675吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41892 | 轧硬 | SS400 | 0.2*884 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 4.226吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41893 | 轧硬 | SS400 | 0.2*884 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 2.765吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41894 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.23*870 | B | C | JIS G 3141:2021 | 2.74吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41895 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.2*842 | B | C | JIS G 3141:2021 | 1.53吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41896 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.19*842 | B | C | JIS G 3141:2021 | 3.375吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41897 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.22*839 | B | C | JIS G 3141:2021 | 2.12吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41898 | 轧硬 | SPCC-1B | 0.22*839 | B | C | JIS G 3141:2021 | 1.624吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41899 | 轧硬 | SS400 | 0.19*838 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 2.965吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41900 | 轧硬 | SS400 | 0.19*838 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 3.605吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41901 | 轧硬 | SS400 | 0.19*838 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 1.985吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41902 | 轧硬 | SS400 | 0.19*838 | B | C | JX/YZL C118-2018 | 3.695吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41751 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.48吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41752 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1260 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.826吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41753 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.958吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41754 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.694吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41755 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 4.71吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41756 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1245 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.69吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41757 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 3.152吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41758 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.98吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41759 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1216 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 4.552吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41760 | 轧硬 | 35W550 | 0.35*1225 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.724吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41761 | 轧硬 | 35W550 | 0.35*1225 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.916吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41762 | 轧硬 | 50W400 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.634吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41763 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.67吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41764 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1245 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.734吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41765 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1260 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 3.595吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41766 | 轧硬 | 45Mn | 0.71*1220 | B | M | Q/320582 YZL101-2026 | 1.7吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41767 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1040 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 3.856吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41768 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.58吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41769 | 轧硬 | 35W550 | 0.35*1225 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.72吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41770 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.66吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41771 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.64吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41772 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.678吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41773 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 4.235吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41774 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 3.75吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41775 | 轧硬 | 50W350 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.598吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41776 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.69吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41777 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1225 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.698吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41778 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1216 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.744吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41779 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1105 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.61吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41780 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1030 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.596吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41781 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1250 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.694吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41782 | 轧硬 | 50W1300 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.67吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41783 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.724吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41784 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | A | M | JX/YZL C101-2019 | 10.87吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41785 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1220 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.72吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41786 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.65吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41787 | 轧硬 | 50W470 | 0.5*1260 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.67吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41788 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.684吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41789 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.666吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41790 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1263 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.654吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41791 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.76吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41792 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1260 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.866吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41793 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1275 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.64吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41794 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1250 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.72吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41795 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1216 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 4.302吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41796 | 轧硬 | 50W350 | 0.5*1137 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 2.418吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41797 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1265 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.698吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41798 | 轧硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.736吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41799 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.648吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41800 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1230 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.708吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41801 | 轧硬 | 50W350 | 0.5*1050 | B | M | JX/YZL C113-2013 | 1.562吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看41802 | 轧硬 | 50W800 | 0.5*1256 | B | M | JX/YZL C101-2019 | 1.712吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| # | |||||||||
| null 有意参加竞买的会员需冻结登录后查看元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! 欢迎广大会员踊跃参加! |
|||||||||
| 登录后查看公司 登录后查看 |
|||||||||
信息来源与说明
