永康市西溪镇小微园A-06地块14#厂房_已成交
公告概要
“永康市西溪镇小微园A-06地块14#厂房_已成交”是2026年10月15日发布于浙江省·金华市的国土出让结果公告,公告信息包括涉及金额12948900元。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 浙江省· 金华市
- 发布日期
- 国土出让结果金额
- 12948900 元
公告正文
文字报价
| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 登录后查看元/建筑㎡ | 成交总价 | 登录后查看元 | |||
| 竞得单位 | 吕振扬 | |||||
| 第130轮 | 10:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 170.44 | 0 |
| 第129轮 | 10:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 170.22 | 0 |
| 第128轮 | 10:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 170 | 0 |
| 第127轮 | 10:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 169.78 | 0 |
| 第126轮 | 10:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 169.56 | 0 |
| 第125轮 | 10:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 169.33 | 0 |
| 第124轮 | 10:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 167.11 | 0 |
| 第123轮 | 10:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 166.89 | 0 |
| 第122轮 | 10:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 166.67 | 0 |
| 第121轮 | 10:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 166.44 | 0 |
| 第120轮 | 10:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 164.22 | 0 |
| 第119轮 | 10:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 164 | 0 |
| 第118轮 | 10:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 161.78 | 0 |
| 第117轮 | 10:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 161.56 | 0 |
| 第116轮 | 10:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 161.33 | 0 |
| 第115轮 | 10:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 161.11 | 0 |
| 第114轮 | 10:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 160.89 | 0 |
| 第113轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 160.67 | 0 |
| 第112轮 | 10:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 160.44 | 0 |
| 第111轮 | 10:02:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 160.22 | 0 |
| 第110轮 | 10:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 160 | 0 |
| 第109轮 | 09:57:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 159.78 | 0 |
| 第108轮 | 09:57:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 159.56 | 0 |
| 第107轮 | 09:53:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 159.33 | 0 |
| 第106轮 | 09:51:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 159.11 | 0 |
| 第105轮 | 09:48:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 158.89 | 0 |
| 第104轮 | 09:46:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 158.67 | 0 |
| 第103轮 | 09:43:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 158.22 | 0 |
| 第102轮 | 09:42:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 158 | 0 |
| 第101轮 | 09:39:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 157.78 | 0 |
| 第100轮 | 09:38:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 157.56 | 0 |
| 第99轮 | 09:37:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 156.44 | 0 |
| 第98轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 156.22 | 0 |
| 第97轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 155.11 | 0 |
| 第96轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 154.89 | 0 |
| 第95轮 | 09:33:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 153.78 | 0 |
| 第94轮 | 09:31:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 153.56 | 0 |
| 第93轮 | 09:31:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 152.44 | 0 |
| 第92轮 | 09:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 152.22 | 0 |
| 第91轮 | 09:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 151.11 | 0 |
| 第90轮 | 09:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 150.89 | 0 |
| 第89轮 | 09:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 149.78 | 0 |
| 第88轮 | 09:25:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 149.56 | 0 |
| 第87轮 | 09:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 147.78 | 0 |
| 第86轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 147.56 | 0 |
| 第85轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 145.33 | 0 |
| 第84轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 145.11 | 0 |
| 第83轮 | 09:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 144.89 | 0 |
| 第82轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 144.67 | 0 |
| 第81轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 144.44 | 0 |
| 第80轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 142.22 | 0 |
| 第79轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 140 | 0 |
| 第78轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 137.78 | 0 |
| 第77轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 135.56 | 0 |
| 第76轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 133.33 | 0 |
| 第75轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 131.11 | 0 |
| 第74轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 128.89 | 0 |
| 第73轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 126.67 | 0 |
| 第72轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 124.44 | 0 |
| 第71轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 122.22 | 0 |
| 第70轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 120 | 0 |
| 第69轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 117.78 | 0 |
| 第68轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 115.56 | 0 |
| 第67轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 115.33 | 0 |
| 第66轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 113.11 | 0 |
| 第65轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 110.89 | 0 |
| 第64轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 108.67 | 0 |
| 第63轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 108.44 | 0 |
| 第62轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 106.22 | 0 |
| 第61轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 104 | 0 |
| 第60轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 101.78 | 0 |
| 第59轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 101.56 | 0 |
| 第58轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 99.33 | 0 |
| 第57轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 97.11 | 0 |
| 第56轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 94.89 | 0 |
| 第55轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 94.67 | 0 |
| 第54轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 92.44 | 0 |
| 第53轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 90.22 | 0 |
| 第52轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 88 | 0 |
| 第51轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 85.78 | 0 |
| 第50轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 83.56 | 0 |
| 第49轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 81.33 | 0 |
| 第48轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 79.11 | 0 |
| 第47轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 76.89 | 0 |
| 第46轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 74.67 | 0 |
| 第45轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 72.44 | 0 |
| 第44轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 70.22 | 0 |
| 第43轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 70 | 0 |
| 第42轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 67.78 | 0 |
| 第41轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 65.56 | 0 |
| 第40轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 65.33 | 0 |
| 第39轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 63.11 | 0 |
| 第38轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 60.89 | 0 |
| 第37轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 58.67 | 0 |
| 第36轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 58.44 | 0 |
| 第35轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 56.22 | 0 |
| 第34轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 54 | 0 |
| 第33轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 51.78 | 0 |
| 第32轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 51.56 | 0 |
| 第31轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 49.33 | 0 |
| 第30轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 49.11 | 0 |
| 第29轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 46.89 | 0 |
| 第28轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 44.67 | 0 |
| 第27轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 42.44 | 0 |
| 第26轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 40.22 | 0 |
| 第25轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 38 | 0 |
| 第24轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 35.78 | 0 |
| 第23轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 33.56 | 0 |
| 第22轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 31.33 | 0 |
| 第21轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 31.11 | 0 |
| 第20轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 28.89 | 0 |
| 第19轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 26.67 | 0 |
| 第18轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 24.44 | 0 |
| 第17轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 22.22 | 0 |
| 第16轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 20 | 0 |
| 第15轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 18.89 | 0 |
| 第14轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 16.67 | 0 |
| 第13轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 16.44 | 0 |
| 第12轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 14.22 | 0 |
| 第11轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 12 | 0 |
| 第10轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 9.78 | 0 |
| 第9轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 9.56 | 0 |
| 第8轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 9.33 | 0 |
| 第7轮 | 09:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 7.33 | 0 |
| 第6轮 | 09:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 5.11 | 0 |
| 第5轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 3.11 | 0 |
| 第4轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0.89 | 0 |
| 第3轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0.67 | 0 |
| 第2轮 | 09:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0.44 | 0 |
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0.22 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
地块详情
基本信息
| 地块名称: | 永康市西溪镇小微园A-06地块14#厂房 |
| 行政区: | 浙江 金华 永康市 |
| 地块位置: | 永康市西溪镇小微园A-06地块14#厂房 |
| 土地用途: | 二类工业用地(标准厂房)50年 |
| 出让面积: | 1064平方米(1.596亩) |
| 容积率: | 2.0≤容积率 |
| 出让时间: | 登录后查看 9:00:00 |
| 起始总价: | 登录后查看元 |
| 起始楼面价: | 登录后查看元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 永康市西溪镇小微园A-06地块14#厂房 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 有底价 |
| 保证金: | 登录后查看元 |
| # | # |
现场图片
- #
- #
交易结果
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永康市西溪镇小微园A-06地块14#厂房 | 浙江 金华 永康市 | 永康市西溪镇小微园A-06地块14#厂房 | 二类工业用地(标准厂房)50年 | 1064平方米(1.596亩) | 2.0≤容积率 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 170.44% | 吕振扬 | 已成交 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看