玉城街道城北片区(箬笠礁区块)NCB032-0201-1地块_已成交
公告概要
“玉城街道城北片区(箬笠礁区块)NCB032-0201-1地块_已成交”是2026年10月13日发布于浙江省·台州市的国土出让结果公告,公告信息包括中标单位为玉环品臣液压工具有限公司、涉及金额19800000元。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 浙江省· 台州市
- 发布日期
- 国土出让结果金额
- 19800000 元
公告涉及单位
公告正文
文字报价
| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 登录后查看元/建筑㎡ | 成交总价 | 登录后查看元 | |||
| 竞得单位 | 登录后查看公司 | |||||
| 第68轮 | 10:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 60.98 | 0 |
| 第67轮 | 10:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 60.16 | 0 |
| 第66轮 | 10:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 59.35 | 0 |
| 第65轮 | 10:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 58.54 | 0 |
| 第64轮 | 10:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 57.72 | 0 |
| 第63轮 | 10:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 56.91 | 0 |
| 第62轮 | 10:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 56.1 | 0 |
| 第61轮 | 10:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 55.28 | 0 |
| 第60轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 54.47 | 0 |
| 第59轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 53.66 | 0 |
| 第58轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 52.85 | 0 |
| 第57轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 52.03 | 0 |
| 第56轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 51.22 | 0 |
| 第55轮 | 10:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 50.41 | 0 |
| 第54轮 | 10:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 49.59 | 0 |
| 第53轮 | 10:02:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 48.78 | 0 |
| 第52轮 | 10:02:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 47.97 | 0 |
| 第51轮 | 09:59:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 47.15 | 0 |
| 第50轮 | 09:57:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 46.34 | 0 |
| 第49轮 | 09:57:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 45.53 | 0 |
| 第48轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 44.72 | 0 |
| 第47轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 43.9 | 0 |
| 第46轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 43.09 | 0 |
| 第45轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 42.28 | 0 |
| 第44轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 41.46 | 0 |
| 第43轮 | 09:53:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 40.65 | 0 |
| 第42轮 | 09:52:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 39.84 | 0 |
| 第41轮 | 09:49:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 39.02 | 0 |
| 第40轮 | 09:48:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 34.96 | 0 |
| 第39轮 | 09:47:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 34.15 | 0 |
| 第38轮 | 09:45:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 30.08 | 0 |
| 第37轮 | 09:44:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 29.27 | 0 |
| 第36轮 | 09:43:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 28.46 | 0 |
| 第35轮 | 09:42:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 27.64 | 0 |
| 第34轮 | 09:40:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 26.83 | 0 |
| 第33轮 | 09:40:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 26.02 | 0 |
| 第32轮 | 09:39:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 25.2 | 0 |
| 第31轮 | 09:38:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 24.39 | 0 |
| 第30轮 | 09:38:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 23.58 | 0 |
| 第29轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 22.76 | 0 |
| 第28轮 | 09:32:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 21.95 | 0 |
| 第27轮 | 09:31:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 21.14 | 0 |
| 第26轮 | 09:30:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 20.33 | 0 |
| 第25轮 | 09:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 19.51 | 0 |
| 第24轮 | 09:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 18.7 | 0 |
| 第23轮 | 09:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 17.89 | 0 |
| 第22轮 | 09:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 17.07 | 0 |
| 第21轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 16.26 | 0 |
| 第20轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 15.45 | 0 |
| 第19轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 14.63 | 0 |
| 第18轮 | 09:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 13.82 | 0 |
| 第17轮 | 09:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 13.01 | 0 |
| 第16轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 12.2 | 0 |
| 第15轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 11.38 | 0 |
| 第14轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 10.57 | 0 |
| 第13轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 9.76 | 0 |
| 第12轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 8.94 | 0 |
| 第11轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 8.13 | 0 |
| 第10轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 7.32 | 0 |
| 第9轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 6.5 | 0 |
| 第8轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 5.69 | 0 |
| 第7轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 4.88 | 0 |
| 第6轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 4.07 | 0 |
| 第5轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 3.25 | 0 |
| 第4轮 | 08:59:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 2.44 | 0 |
| 第3轮 | 08:45:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 1.63 | 0 |
| 第2轮 | 08:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0.81 | 0 |
| 第1轮 | 14:30:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
地块详情
基本信息
| 地块名称: | 玉城街道城北片区(箬笠礁区块)NCB032-0201-1地块 |
| 行政区: | 浙江 台州 玉环市 |
| 地块位置: | 玉城街道城北片区(箬笠礁区块)中侧 |
| 土地用途: | 二类工业用地(其他工业用地)50年 |
| 出让面积: | 6809平方米(10.213亩) |
| 容积率: | 2.0≤容积率 |
| 出让时间: | 登录后查看 9:00:00 |
| 起始总价: | 登录后查看元 |
| 起始楼面价: | 登录后查看元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 玉城街道城北片区(箬笠礁区块)NCB032-0201-1地块 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 底价: | 无底价 |
| 保证金: | 登录后查看元 |
| # | # |
现场图片
- #
- #
交易结果
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉城街道城北片区(箬笠礁区块)NCB032-0201-1地块 | 浙江 台州 玉环市 | 玉城街道城北片区(箬笠礁区块)NCB032-0201-1地块 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 6809平方米(10.213亩) | 2.0≤容积率 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 60.98% | 登录后查看公司 | 已成交 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看