御景新城22-24栋负2层(负2-1号至负2-14号)商业招租(三次)资产交易公告
公告概要
“御景新城22-24栋负2层(负2-1号至负2-14号)商业招租(三次)资产交易公告”是2026年10月19日发布于贵州省·贵阳市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 贵州省· 贵阳市
- 发布日期
公告正文
筑公资告[2026]产字第0430号
一、资产基本情况:
二、竞买人资格条件
| 资产一 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-1商业 | ||||
| 交易编号 | 登录后查看 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 10:00 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-1,面积107.31平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产二 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-2商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX002 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 10:10 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-2,面积101.03平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产三 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-3商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX003 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 10:20 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-3,面积117.31平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产四 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-4商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX004 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 10:30 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-4,面积28.15平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产五 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-5商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX005 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 10:40 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-5,面积123.84平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产六 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-6商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX006 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 10:50 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-6,面积106.12平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产七 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-7商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX007 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 11:00 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-7,面积136.21平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产八 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-8商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX008 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 11:10 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-8,面积103.07平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产九 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-9商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX009 | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 11:20 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-9,面积90.49平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产一十 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-10商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX00A | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 11:30 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-10,面积103.86平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产一十一 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-11商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX00B | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 11:40 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-11,面积34.5平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产一十二 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-12商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX00C | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 11:50 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-12,面积99.06平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产一十三 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-13商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX00D | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 12:00 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-13,面积105.31平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
| 资产一十四 | |||||
| 资产名称 | 御景新城22-24栋负2-14商业 | ||||
| 交易编号 | S登录后查看002UX00E | 资产所在地 | 贵州省·贵阳市·双龙航空港 | ||
| 起 始 价 | 登录后查看元/平米/月 | 底价 | 登录后查看元/平米/月 | ||
| 保 证 金 | 登录后查看元 | 加价幅度 | 登录后查看元的整倍数 | ||
| 评 估 价 | 登录后查看元/平米/月 | 评估有效期 | |||
| 限时竞价开始时间 | 登录后查看 12:10 | 优先受让权 | □ 有■ 无 | ||
| 竞得人保证金抵退方式 | □ 抵扣■ 退还 | ||||
| 联合竞买 | □ 允许■不允许 | ||||
| 资产其他信息 | 御景新城商业贵州双龙航空港经济区水塔坡安置点东侧、龙水路南侧、汤把关路西侧、兴业北路北侧,总用地面积约81669.62平方米,项目规划总建筑面积174973.29平方米。本次拟对外招租御景新城22-24栋负2-14,面积74.48平方米 | ||||
| 资产图片 | # |
||||
| ## | |||||
1.未被人民法院列入失信被执行人名单【以贵阳市信用联合奖惩云平台数据为准】。
2.意向竞买人登录贵阳市公共资源交易中心-国有资产交易系统(http://222.85.190.33:82/TPBidder/memberLoginForZC)根据系统提示进行竞买申请、交纳保证金、报价。
竞买申请截止时间:2026年10月 23日 17:00 交纳保证金截止时间:2026年10月 23日 17:00 竞买报价时间:2026年10月 19日 至2026年10月 26日 10:00 三、交易条件1.合同签订:确定受让方次日起7个工作日内。2.价款支付:合同生效之日起3个工作日内按合同约定付款。3.租赁期间,承租人不得将租赁房屋转租给任何第三方。4.承租方须在合同签订后的三个工作日内向我司缴纳一个季度的租金及相应的租赁押金。
四、其他需要披露的事项 1.御景新城22-24栋负二层商业,自第三年起每年上调一次租金,在上一个周期租金的基础上,以复利方式每年进行递增3%。2、拟签订合同的主要条款:(1)租赁押金:为登录后查看元。(2)起止日期:登录后查看起至登录后查看止(以实际签订时间为准)。 (3)退租机制:因不可抗力造成本合同终止,本合同解除,甲乙双方互不承担违约责任:本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能克服并不能避免对任何一方造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害(如洪水、地震、火灾和风暴等)或政府行为(如城市建设需要被依法列入房屋拆迁范围的)。 五、竞价方式 本次交易采用网上竞价,在贵阳市公共资源交易中心国有资产交易服务系统进行。网上竞价由公告期报价与限时竞价组成,公告期报价期限为本公告发布之时起至转让资产限时竞价开始时间止,在此期间竞买申请成功的竞买人均可报价,在公告期至少成功报价一次的竞买人方可取得限时竞价资格参加限时竞价;限时竞价在公告规定的时间开始,以180秒为一个竞价周期,在180秒内有竞买人报价的,重新倒计时180秒,无竞买人报价的,竞价结束。在竞价结束前,取得限时竞价资格的竞买人均可登录贵阳市公共资源交易中心国有资产交易服务系统参与竞价。 对资产的首次报价可以应价,对资产有优先受让权的竞买人可以对无优先受让权的竞买人的报价进行应价,对资产优先受让权大的竞买人可以对优先受让权小的竞买人的报价进行应价,其余报价均须加价报价,加价幅度须符合公告规定。 六、竞得人选择标准 价高者得,竞价结束后,最高有效报价不低于底价的,贵阳市公共资源交易中心国有资产交易服务系统确定的最高有效报价人为竞得人。 七、转让人:贵州登录后查看公司 八、联系方式: 1、转让方联系人:翟涛 联系电话:登录后查看608 联系地址:贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡龙洞堡电子商务港A栋2单元9层09号 2、贵阳市公共资源交易中心 联系电话:0851-登录后查看 联系地址:贵阳市观山湖区中天会展城SOHO区G座 九、附件 合同文本: # 资产交易公告: # 出让须知: # 贵州登录后查看公司 2026年10月 19日信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看