上海二十冶-建筑-马家庄乡发展现代设施农业壮大村集体经济项目-(房屋建筑)设备组-电线电缆-固定价-询价书1380
公告概要
“上海二十冶-建筑-马家庄乡发展现代设施农业壮大村集体经济项目-(房屋建筑)设备组-电线电缆-固定价-询价书1380”是2026年03月20日发布于上海市·上海市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 上海市· 上海市
- 发布日期
公告正文
收获地址:山西 太原 娄烦县 发布时间:登录后查看 14:29:24 商机编号:登录后查看4340509 截止时间:登录后查看 16:00:00 期望收货期:- 交货期要求:- 价格有效期:登录后查看 14:29:24
商机详情
收获地址:标准订单(单次采购) 发布时间:现货/标准品采购清单
附言:-| 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 价格类型 | 阶梯价 | 是否送样 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料编码:437835 交联电力电缆\YJLV22 -0.6/1kV 3×35+2×16 物料描述:交联电力电缆\YJLV22 -0.6/1kV 3×35+2×16 | - | - | 2427.03/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437829 交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×95+1×50 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×95+1×50 | - | - | 378.75/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437836 交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×25+1×16 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×25+1×16 | - | - | 2339.16/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437830 交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×240+1×120 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×240+1×120 | - | - | 287.85/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437837 交联电力电缆\WDZA-YJY23 -8.7/15kV 3×150 物料描述:交联电力电缆\WDZA-YJY23 -8.7/15kV 3×150 | - | - | 151.5/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437831 交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×70+1×35 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×70+1×35 | - | - | 393.9/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437838 交联电力电缆\WDZB-YJV -0.6/1kV 5×2.5 物料描述:交联电力电缆\WDZB-YJV -0.6/1kV 5×2.5 | - | - | 348.48/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437839 交联电力电缆\WDZB1-YJV -0.6/1kV 5×10 物料描述:交联电力电缆\WDZB1-YJV -0.6/1kV 5×10 | - | - | 439.86/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437843 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×10 物料描述:铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×10 | - | - | 1290.18/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437832 交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×185+1×95 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×185+1×95 | - | - | 1575.6/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437833 交联电力电缆\YJV -8.7/15kV 1×120 物料描述:交联电力电缆\YJV -8.7/15kV 1×120 | - | - | 151.5/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437844 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×1.5 物料描述:铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×1.5 | - | - | 13245.45/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437834 交联电力电缆\WDZNB1-YJY -0.6/1kV 5×4 物料描述:交联电力电缆\WDZNB1-YJY -0.6/1kV 5×4 | - | - | 6942.54/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437845 铜芯塑料线\ZRC-BV 0.3/0.5kV 1×4 物料描述:铜芯塑料线\ZRC-BV 0.3/0.5kV 1×4 | - | - | 57853.92/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437824 塑料绝缘电缆\ZRA-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 物料描述:塑料绝缘电缆\ZRA-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 | - | - | 90055.48/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437840 交联电力电缆\WDZB2-YJY -0.6/1kV 5×4 物料描述:交联电力电缆\WDZB2-YJY -0.6/1kV 5×4 | - | - | 1674.69/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437825 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 物料描述:交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×25+1×16 | - | - | 302.73/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437841 交联电力电缆\WDZB2N-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 物料描述:交联电力电缆\WDZB2N-YJY -0.6/1kV 4×50+1×25 | - | - | 414.54/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437826 交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 物料描述:交联电力电缆\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×35+1×16 | - | - | 422.88/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437842 电源线\RVVP 0.6/1kV 6×1.0 物料描述:电源线\RVVP 0.6/1kV 6×1.0 | - | - | 871.59/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437827 交联电力电缆\DL-YJV -0.6/1kV 4×16 物料描述:交联电力电缆\DL-YJV -0.6/1kV 4×16 | - | - | 696.9/米 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:437828 交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×120+1×70 物料描述:交联电力电缆\ZRC-YJLV22 -0.6/1kV 3×120+1×70 | - | - | 339.36/米 | 固定价 | - | - |
采购要求
网购说明描述:- 报价要求:需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量 发票要求:增值税专票(不限开具方) 交易方式:其他交易方式 支付方式:- 经营地址:- 注册资金:- 证照要求:- 经营模式:- 补充说明描述:-信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看