10.18唐山管件询价
公告概要
“10.18唐山管件询价”是2026年10月18日发布于河北省·唐山市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 河北省· 唐山市
- 发布日期
公告正文
基本信息
标的信息
| 项目编号: | 登录后查看 |
| 项目名称: | 10.18唐山管件询价 |
| 开标时间: | 登录后查看T10:00:00 |
| 投标截止时间: | 登录后查看T10:00:00 |
| 要求付款方式: | 电汇全款提货 |
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.003.003.0438ZZ | 同心变径管. | 2920*12变2020*12,长度2500mm | 个 | 1.0 | |||
| 16.003.003.0439ZZ | 同心变径管. | 219*6变108*6,长度300mm | 个 | 9.0 | |||
| 16.001.001.1650ZZ | 30°冲压弯头. | 1.5D | 108*6 | 个 | 18.0 | ||
| 16.001.001.1651ZZ | 90°冲压弯头. | 1.5D | 108*6 | 个 | 18.0 | ||
| 16.002.001.0743ZZ | 法兰 | DN200PN25 | 国标 | 片 | 机电一车间 | 氧枪流量计 | 30.0 |
| 16.001.001.1652ZZ | 冲压弯头 | Ф325×8 | 材质20#钢 | 个 | 机电一车间 | 一期斜板管道泥浆池 | 20.0 |
| 16.001.001.0299ZZ | 冲压弯头 | DN50PN16 | 件 | 库房 | 150.0 | ||
| 16.002.001.0026ZZ | 法兰 | DN150 PN16 | 片 | 库房 | 30.0 | ||
| 16.002.001.0021ZZ | 法兰 | DN50 PN16 | 片 | 库房 | 80.0 | ||
| 16.002.001.0020ZZ | 法兰 | GB/T9119.8-2000 | DN40 PN16 | 片 | 库房 | 30.0 | |
| 16.002.001.0024ZZ | 法兰盘 | DN100-PN16 PLRF GB/T9119 | DN100mm PN1.6MPa Q235A | 片 | 库房 | 80.0 | |
| 16.001.001.0202ZZ | 冲压弯头 | 40*4 | 个 | 库房 | 150.0 | ||
| 16.002.001.0023ZZ | 法兰 | DN80 1.6MPA | 片 | 库房 | 50.0 | ||
| 16.001.001.0043ZZ | 冲压弯头 | 90E(L) GB/T12459 | Ф133×5 | 个 | 库房 | 20.0 | |
| 16.001.001.0299ZZ | 冲压弯头 | DN50PN16 | 件 | 库房 | 80.0 | ||
| 16.001.001.0044ZZ | 冲压弯头 | 90E(L) GB/T12459 | Ф108×6 | 个 | 库房 | 50.0 | |
| 16.001.001.0425ZZ | 冲压弯头 | DN65*5 | 个 | 库房 | 50.0 | ||
| 16.001.001.0042ZZ | 冲压弯头 | 90E(L) GB/T12459 | DN80×5 | 个 | 库房 | 50.0 | |
| 16.002.001.0744ZZ | 法兰盘 | 8孔 | DN100 | 个 | 选厂 | 20.0 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看