象珠镇二利小微园12-B2厂房_已成交
公告概要
“象珠镇二利小微园12-B2厂房_已成交”是2026年06月30日发布于浙江省·金华市的国土出让结果公告,公告信息包括涉及金额102670000元。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 浙江省· 金华市
- 发布日期
- 国土出让结果金额
- 102670000 元
公告正文
| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 登录后查看元/建筑㎡ | 成交总价 | 登录后查看元 | |||
| 竞得单位 | 胡志航 | |||||
| 第66轮 | 11:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 41 |
| 第65轮 | 11:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 40 |
| 第64轮 | 11:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 39 |
| 第63轮 | 11:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 37 |
| 第62轮 | 11:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 36 |
| 第61轮 | 11:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 35 |
| 第60轮 | 11:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 34 |
| 第59轮 | 11:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 33 |
| 第58轮 | 11:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 32 |
| 第57轮 | 11:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 31 |
| 第56轮 | 11:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 30 |
| 第55轮 | 11:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 29 |
| 第54轮 | 11:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 28 |
| 第53轮 | 11:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 27 |
| 第52轮 | 11:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 26 |
| 第51轮 | 11:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 25 |
| 第50轮 | 10:57:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 24 |
| 第49轮 | 10:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.76 | 0 |
| 第48轮 | 10:55:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 329.53 | 0 |
| 第47轮 | 10:55:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 325.31 | 0 |
| 第46轮 | 10:53:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 321.08 | 0 |
| 第45轮 | 10:52:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 308.41 | 0 |
| 第44轮 | 10:49:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 304.18 | 0 |
| 第43轮 | 10:48:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 299.96 | 0 |
| 第42轮 | 10:47:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 295.73 | 0 |
| 第41轮 | 10:45:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 291.51 | 0 |
| 第40轮 | 10:43:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 287.28 | 0 |
| 第39轮 | 10:40:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 283.06 | 0 |
| 第38轮 | 10:36:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 278.83 | 0 |
| 第37轮 | 10:36:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 274.61 | 0 |
| 第36轮 | 10:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 270.38 | 0 |
| 第35轮 | 10:32:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 266.16 | 0 |
| 第34轮 | 10:28:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 257.71 | 0 |
| 第33轮 | 10:25:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 253.49 | 0 |
| 第32轮 | 10:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 249.26 | 0 |
| 第31轮 | 10:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 245.04 | 0 |
| 第30轮 | 10:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 202.79 | 0 |
| 第29轮 | 10:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 198.56 | 0 |
| 第28轮 | 10:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 156.32 | 0 |
| 第27轮 | 10:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 152.09 | 0 |
| 第26轮 | 10:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 109.84 | 0 |
| 第25轮 | 10:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 105.62 | 0 |
| 第24轮 | 10:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 101.39 | 0 |
| 第23轮 | 10:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 97.17 | 0 |
| 第22轮 | 10:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 92.94 | 0 |
| 第21轮 | 10:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 88.72 | 0 |
| 第20轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 84.5 | 0 |
| 第19轮 | 10:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 80.27 | 0 |
| 第18轮 | 10:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 76.05 | 0 |
| 第17轮 | 10:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 71.82 | 0 |
| 第16轮 | 10:00:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 67.6 | 0 |
| 第15轮 | 09:59:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 63.37 | 0 |
| 第14轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 59.15 | 0 |
| 第13轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 54.92 | 0 |
| 第12轮 | 09:54:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 50.7 | 0 |
| 第11轮 | 09:53:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 46.47 | 0 |
| 第10轮 | 09:52:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 42.25 | 0 |
| 第9轮 | 09:50:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 38.02 | 0 |
| 第8轮 | 09:49:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 33.8 | 0 |
| 第7轮 | 09:46:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 29.57 | 0 |
| 第6轮 | 09:43:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 25.35 | 0 |
| 第5轮 | 09:40:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 21.12 | 0 |
| 第4轮 | 09:39:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 16.9 | 0 |
| 第3轮 | 09:36:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 12.67 | 0 |
| 第2轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 8.45 | 0 |
| 第1轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 4.22 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
基本信息
| 地块名称: | 象珠镇二利小微园12-B2厂房 |
| 行政区: | 浙江 金华 永康市 |
| 地块位置: | 象珠镇二利小微园12-B2厂房 |
| 土地用途: | 二类工业用地(标准厂房)50年 |
| 出让面积: | 1330平方米(1.995亩) |
| 容积率: | 2.0≤容积率 |
| 出让时间: | 登录后查看 9:30:00 |
| 起始总价: | 登录后查看元 |
| 起始楼面价: | 登录后查看元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 象珠镇二利小微园12-B2厂房 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 有底价 |
| 保证金: | 登录后查看元 |
- #
- #
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 象珠镇二利小微园12-B2厂房 | 浙江 金华 永康市 | 象珠镇二利小微园12-B2厂房 | 二类工业用地(标准厂房)50年 | 1330平方米(1.995亩) | 2.0≤容积率 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 3161.33% | 胡志航 | 已成交 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看