[RFX2026101300012][西安朗润][钢材]招标信息中标公告
公告概要
“[RFX2026101300012][西安朗润][钢材]招标信息中标公告”是2026年10月17日发布于陕西省·西安市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为郑州钢丰物资有限公司。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 陕西省· 西安市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
基础信息
- 寻源编号RFX登录后查看00012
- 寻源事项[RFX登录后查看00012][西安朗润][钢材]招标信息
- 寻源类型询价
- 采购单位西安朗登录后查看公司
- 中标日期登录后查看
- 总中标金额登录后查看
- 采购联系人贾姣姣
- 联系人电话登录后查看121
- 联系人邮箱jiajiaojiao@kmlygroup.com
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录后查看80 | H型钢 | 钢材 | 3 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 3.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 2 | 登录后查看62 | H型钢 | 钢材 | 0.606 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 3 | 登录后查看89 | 槽钢 | 钢材 | 6.15 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 6.15登录后查看 | 登录后查看 | 100.00% |
| 4 | 登录后查看54 | 花纹钢板 | 钢材 | 27.504 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 27.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 5 | 登录后查看28 | 扁钢 | 钢材 | 0.738 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 6 | 登录后查看001 | 钢板 | 钢材 | 3532.5 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 3532.5登录后查看0 | 登录后查看 | 100.00% |
| 7 | 登录后查看05 | 槽钢 | 钢材 | 0.206 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 8 | 登录后查看08 | 角钢 | 钢材 | 2.313 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 9 | 登录后查看 | 槽钢 | 钢材 | 0.271 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 11 | 登录后查看 | 钢板 | 钢材 | 1.13 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.13登录后查看 | 登录后查看 | 100.00% |
| 12 | 登录后查看 | 钢板 | 钢材 | 0.942 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 13 | 登录后查看 | 钢板 | 钢材 | 2.543 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 14 | 登录后查看 | 钢板 | 钢材 | 2.355 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2.35登录后查看 | 登录后查看 | 100.00% |
| 15 | 登录后查看 | H型钢 | 钢材 | 10836 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 10836.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 16 | 登录后查看40 | H型钢 | 钢材 | 14.976 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 14.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 17 | 登录后查看93 | H型钢 | 钢材 | 3.096 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 3.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 18 | 登录后查看04 | H型钢 | 钢材 | 6.192 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 6.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 19 | 登录后查看89 | H型钢 | 钢材 | 8.712 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 8.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 20 | 登录后查看02 | H型钢 | 钢材 | 7.128 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 7.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 21 | 登录后查看22 | 钢板 | 钢材 | 2.119 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 22 | 登录后查看 | 钢板 | 钢材 | 1.978 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 1.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 23 | 登录后查看35 | H型钢 | 钢材 | 0.909 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 24 | 登录后查看81 | H型钢 | 钢材 | 2.488 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 2.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
| 25 | 登录后查看031 | H型钢 | 钢材 | 9626.4 | 千克 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 9626.4登录后查看0 | 登录后查看 | 100.00% |
| 26 | 登录后查看35 | 角钢 | 钢材 | 0.05 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.05登录后查看 | 登录后查看 | |
| 27 | 登录后查看52 | 角钢 | 钢材 | 0.135 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 28 | 登录后查看62 | 扁钢 | 钢材 | 0.084 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 29 | 登录后查看84 | 无缝钢管 | 钢材 | 0.677 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 30 | 登录后查看88 | H型钢 | 钢材 | 0.619 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 0.登录后查看00 | 登录后查看 | |
| 31 | 登录后查看90 | H型钢 | 钢材 | 8.748 | 吨 | CO登录后查看 | 登录后查看公司 | 8.登录后查看00 | 登录后查看 | 100.00% |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看