吉利百矿261017集团厂内车辆配件等采购项目采购项目
公告概要
“吉利百矿261017集团厂内车辆配件等采购项目采购项目”是2026年10月17日发布于广西壮族自治区的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 广西壮族自治区
- 发布日期
公告正文
基本信息
重报价记录 行信息
暂无数据 暂无数据 附件需求清单
暂无数据 暂无数据 附件
暂无数据 暂无数据
| 询价单号 | 登录后查看 | 询价日期 | 登录后查看 | * 询价范围 | 公开询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价标题 | 261017集团厂内车辆配件等采购项目 | * 币别 | 人民币 | * 税码 | 0001 |
| 税率 | 13 | * 报价项 | 含税价 | * 报名截止时间 | 登录后查看 18:31:54 |
| * 报价截止时间 | 登录后查看 16:33:46 | * 价格生效日期 | 登录后查看 | * 价格失效日期 | 登录后查看 |
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | 商务负责人 | 0224475_黄剑凯 |
| * 供应商资格要求 | 合格供应商可入围,报价务必备注报价货期、品牌。技术参数对接联系人:田阳铝厂:杨工登录后查看、田林铝厂陆国庆登录后查看 、 隆林:黄贵先登录后查看622 德保铝厂郑东天 登录后查看 碳素-黄小瑜登录后查看 | ||||
| 商务负责人联系方式 | 登录后查看 | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |
| 定价通知 | 通知中标方 | ||||
| 序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 | 需求到达时间 |
|---|
| 1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看3 | 通勤车电瓶 | 3D-230 6V23ah 12个/组 | null | null | 个 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本项单价按个计算,共计48个(4组) | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 94登录后查看公司 | 登录后查看 08:32:15 | |||||||||
| 2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看2 | 防爆电子台称 | 量程0-500Kg,显示分度值50g,称盘尺寸::500×600mm | null | null | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9469登录后查看公司 | 登录后查看 10:04:02 | ||||||||||
| 3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看2 | 叉车电瓶 | 6-QW 12V 80Ah骆驼牌 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 94登录后查看公司 | 登录后查看 08:32:15 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看7 | 前轮毂芯 | 东方天锦31Z46-03015 X0100 171024A (抬包车) | 铸铁 | 铸铁 | 件 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队抬包车 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||
| 5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看5 | 变速箱滤清器 | JX0805A2(杭叉3T) | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队3吨叉车 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||||
| 6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看4 | 轮胎 | 12.00R24/加厚18层中花型,钢丝胎,耐高温 | 橡胶 | 橡胶 | 条 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | "朝阳/正进/正新/三角 " | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | |||||||||
| 7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看0167 | 装载机网格铲斗 | 容积对标标准斗 2.8~3 方;栅格缝隙 50mm*50mm | null | null | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9468登录后查看公司 | 登录后查看 09:34:05 | ||||||||||
| 8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看7 | 轮胎 | 11.00R20-18GL606A/包含内胎、外胎、胎砺 | 套 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | "朝阳/前进/正新/三角 (配内胎、胎垫) | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | |||||||||||
| 9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看2 | 内胎 | 11.00R20 | 橡胶 | 橡胶 | 条 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队抬包车、搅拌车 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||
| 10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看0281 | 手推车轮胎总成 | 轮胎外径 Φ650mm,配套连轴 | null | null | 对 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9468登录后查看公司 | 登录后查看 09:34:05 | ||||||||||
| 11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看1 | 发电机皮带 | YC80-8PK-1460B | null | null | 条 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||
| 12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看9 | 发电机皮带 | YC80-8PK-1480B | null | null | 条 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||
| 13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看0064 | 吸铝管清管机铣头 | Ø100mm久达清管机铣头 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队清管机 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||||
| 14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看0089 | 高压洗车机 | 功率:3KW 工作压力:150BAR 电压:220V | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9468登录后查看公司 | 登录后查看 09:34:05 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看5 | 罐车出料口蝶阀 | DN100,CF8M | CF8M | CF8M | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9469登录后查看公司 | 登录后查看 10:04:02 | ||||||||||
| 16 | 16 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看6 | 蓄电池 | 6-EVF-45 12V/45Ah | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看6 | 货叉 | CPCD50-LQ19 1670mm*150mm*60mm | null | null | 副 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队5吨旋转叉车按照铭牌采购 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||
| 18 | 18 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看8 | 电子地磅 | 含显示器,蓄电式,1.5*1.5米(0-3吨) | null | null | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 震 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9468登录后查看公司 | 登录后查看 09:34:05 | |||||||||
| 19 | 19 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看7 | 铠甲管 | YDDL/YB/T036.4—1.0Y/DN100/L=3500mm/耐压1.0MPa/耐磨/用途:罐车输送电解质粉料或氧化铝粉/动力:压缩空气/两头配快速接头(母体) | 接头材质:316 | 接头材质:316 | 条 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9469登录后查看公司 | 登录后查看 10:04:02 | ||||||||||
| 20 | 20 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看4 | 轮胎 | 12.00R24/加厚18层中花型,钢丝胎,耐高温 | 橡胶 | 橡胶 | 条 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队阳极拖车带内胎、胎垫 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||
| 21 | 21 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看4 | 汽车发电机 | JFZ2972Y1-A1X6L规格28V70A(补充车辆及发电机型号) | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||||
| 22 | 22 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看3 | 手扶拖拉机内胎 | 7.00-16 | 橡胶 | 橡胶 | 条 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||
| 23 | 23 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看6 | 启动马达 | QDJ254E | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | |||||||||||
| 24 | 24 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看0 | 发电机皮带 | YC80-8PK-1990B | null | null | 条 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||
| 25 | 25 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看2 | 空气滤清器 | L47cm*26cm*L44.5cm*16.2cm抬包车 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||||
| 26 | 26 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看8 | 抬包车副水箱(塑料) | 抬包车/车辆型号:DFH3310B | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队抬包车 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||||
| 27 | 27 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看6 | 尿素 | 石化、石油,20KG/桶 | null | null | 桶 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队车辆 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||
| 28 | 28 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看0 | 拖拉机内胎 | (前轮)6.00-12 | 橡胶 | 橡胶 | 条 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||
| 29 | 29 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看2 | 车门锁块总成 | 东风天锦 车辆型号:DFH1310-A1,附图 | 对 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9469登录后查看公司 | 登录后查看 10:04:02 | ||||||||||||
| 30 | 30 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看1 | 引射器喷嘴 | 12T抬包用见图纸 | 45#钢 | 45#钢 | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 94登录后查看公司 | 登录后查看 08:32:15 | ||||||||||
| 31 | 31 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看9 | 手提式轴流风机 | CTF5-2,电压(V):380,功率(W):2200,风量(m³/h):15000,转速(r/min):2800,全压:320Pa | null | null | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9468登录后查看公司 | 登录后查看 09:34:05 | ||||||||||
| 32 | 32 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看0 | 主驾驶司机安全带 | 东风天锦 | null | null | 套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队抬包车 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||
| 33 | 33 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看2 | 电车充电器 | 72V20A | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检修车间日常维护日常维护 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||||
| 34 | 34 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看2 | 电动三轮车充电器 | 60V20AH | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 | ||||||||||||
| 35 | 35 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看5 | 胎砺 | 12.00-24/加厚型厚度≥6mm | 橡胶 | 橡胶 | 条 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工艺车队阳极拖车气嘴孔带铁片 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9478登录后查看公司 | 登录后查看 14:49:18 | |||||||||
| 36 | 36 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看3 | 阳极拖车油浴式空气滤清器滤芯 | 柳工835H | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9469登录后查看公司 | 登录后查看 10:04:02 | ||||||||||||
| 37 | 37 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W登录后查看7 | 铠甲管 | YDDL/YB/T036.4—1.0Y/DN100/L=3500mm/耐压1.0MPa/耐磨/用途:罐车输送电解质粉料或氧化铝粉/动力:压缩空气/两头配快速接头(母体) | 接头材质:316 | 接头材质:316 | 条 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 登录后查看 | 登录后查看 | 人民币 | 登录后查看 | 登录后查看 | 常规报价 | 9477登录后查看公司 | 登录后查看 10:17:09 |
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看