2026年9月湖南大中赫公司碳酸锂选厂用PPH材质弯头、法兰、三通临时计划询价采购成交公告
公告概要
“2026年9月湖南大中赫公司碳酸锂选厂用PPH材质弯头、法兰、三通临时计划询价采购成交公告”是2026年09月29日发布于湖南省·郴州市的中标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 湖南省· 郴州市
- 发布日期
公告正文
中标单位:未公开
中标金额:未公开
采购商:招标采购部(采购管理)
询价单号:登录后查看
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:登录后查看T18:00:00.000+08:00
报价截至时间:登录后查看T18:00:00.000+08:00
1.交货地址: 湖南郴州市临武县
2.保证金额度:
3.商务条款: 根据需方情况而定
4.技术条款: 满足现场技术要求,满足国标要求
5.报名要求:
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0046906 | β-PPH法兰盲板 | β-PPH RF DN50 PN10 | 45.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046882 | 对焊环松套法兰 | 钢衬PPH DN150(De180) PN10 | 120.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046901 | PPH45°长半径承插弯头 | DN100,R=1.5,PN10,PPH,QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046967 | PPH90°长半径承插弯头 | DN100,R=1.5,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 50.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046867 | 对焊环松套法兰 | 钢衬PPH DN125(De140) PN10 | 100.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046992 | PPH活套法兰变径直通 | DN125*100,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047066 | PPH活套法兰等径三通管 | DN125,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 5.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046962 | PPH90°长半径承插弯头 | DN32,R=1.5,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046883 | 对焊环松套法兰 | 钢衬PPH DN150(De180) PN16 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047009 | PPH异径三通 | DN40*25,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047069 | PPH等径直通 | DN25,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046973 | PPH90°长半径活套法兰弯头 | DN300,R=1.5,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 1.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047021 | PPH活套法兰异径三通管 | DN125*80,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047036 | PPH等径三通 | DN65,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046969 | PPH90°长半径活套法兰弯头 | DN125,R=1.5,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 15.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046977 | PPH变径直通 | DN50*40,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046985 | PPH变径直通 | DN100*65,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047118 | PPH等径直通 | DN65,PN10,PPH,QB/T 5099.2-2017 | 13.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046996 | PPH活套法兰变径直通 | DN150*100,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046971 | PPH90°长半径活套法兰弯头 | DN200,R=1.5,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046902 | PPH45°长半径活套法兰弯头 | DN125,R=1.5,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047114 | PPH等径直通 | DN50,PN10,PPH,QB/T 5099.2-2017 | 16.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046980 | PPH变径直通 | DN80*65,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047121 | PPH等径直通 | DN100,PN10,PPH,QB/T 5099.2-2017 | 39.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046898 | 对焊环松套法兰 | 钢衬PPH DN300(De315) PN10 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046903 | PPH45°长半径活套法兰弯头 | DN150,R=1.5,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047015 | PPH活套法兰异径三通管 | DN200*125,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047004 | PPH异径三通 | DN100*65,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046956 | PPH90°长半径承插弯头 | DN25,R=1.5,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047003 | PPH异径三通 | DN100*80,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047020 | PPH活套法兰异径三通管 | DN125*100,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047012 | PPH活套法兰异径三通管 | DN200*150,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046963 | PPH90°长半径承插弯头 | DN40,R=1.5,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046970 | PPH90°长半径活套法兰弯头 | DN150,R=1.5,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 30.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046990 | PPH活套法兰变径直通 | DN125*65,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046979 | PPH变径直通 | DN65*50,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 5.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046964 | PPH90°长半径承插弯头 | DN50,R=1.5,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 25.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047064 | PPH等径三通 | DN100,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046738 | 热熔承插松套法兰 | 钢衬PPH DN25 PN10 | 100.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047063 | PPH等径三通 | DN80,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046909 | β-PPH法兰盲板 | β-PPH RF DN100 PN16 | 15.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046853 | 热熔承插松套法兰 | 钢衬PPH DN32 PN10 | 35.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046978 | PPH变径直通 | DN65*40,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046987 | PPH变径直通 | DN100*80,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-201 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046908 | β-PPH法兰盲板 | β-PPH RF DN80 PN16 | 30.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047113 | PPH等径直通 | DN40,PN10,PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046982 | PPH变径直通 | DN100*50,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 5.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047119 | PPH等径直通 | DN80,PN10,PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047005 | PPH异径三通 | DN100*50,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047033 | PPH等径三通 | DN40,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047008 | PPH异径三通 | DN50*25,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046965 | PPH90°长半径承插弯头 | DN65,R=1.5,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 30.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047000 | PPH活套法兰变径直通 | DN200*100,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046862 | 对焊环松套法兰 | 钢衬PPH DN100(De125) PN10 | 150.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046905 | PPH45°长半径活套法兰弯头 | DN200,R=1.5,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047001 | PPH活套法兰变径直通 | DN200*150,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047283 | PPH活套法兰等径三通管 | DN150,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047111 | PPH等径直通 | DN32,PN10,PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047034 | PPH等径三通 | DN50,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046995 | PPH活套法兰变径直通 | DN150*80,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046854 | 热熔承插松套法兰 | 钢衬PPH DN40 PN10 | 50.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047006 | PPH异径三通 | DN80*65,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047010 | PPH异径三通 | DN32*25,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 5.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046858 | 热熔承插松套法兰 | 钢衬PPH DN65 PN10 | 100.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046856 | 热熔承插松套法兰 | 钢衬PPH DN50 PN10 | 50.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046897 | 对焊环松套法兰 | 钢衬PPH DN200(De225) PN10 | 15.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046975 | PPH变径直通 | DN40*25,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047007 | PPH异径三通 | DN65*50,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046998 | PPH活套法兰变径直通 | DN150*125,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 6.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047025 | PPH活套法兰异径三通管 | DN125*50,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047031 | PPH等径三通 | DN25,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 7.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0047018 | PPH活套法兰异径三通管 | DN200*100,PN10,主体:PPH;法兰:钢衬PPH;QB/T 5099.2-2017 | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046966 | PPH90°长半径承插弯头 | DN80,R=1.5,PN10,材质:PPH,QB/T 5099.2-2017 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 | |
| C0046860 | 热熔承插松套法兰 | 钢衬PPH DN80 PN10 | 50.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | 碳酸锂厂5000吨产线管道材料, 2C01-登录后查看公司, 收货地区:临武,采购标准: 国标 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
权威公开渠道: 中国招标投标公共服务平台 · 中国政府采购网 · 全国公共资源交易平台
常见问题
什么是招标公告?
招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。
如何查看本公告的联系方式?
注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。
本页招投标信息的数据来源是什么?
本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看