昆明市呈贡区人民法院关于华侨城第二总部住宅项目地下室车位483个(第二次拍卖)的公告
公告概要
“昆明市呈贡区人民法院关于华侨城第二总部住宅项目地下室车位483个(第二次拍卖)的公告”是2026年10月16日发布于云南省·昆明市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 云南省· 昆明市
- 发布日期
公告正文

昆明市呈贡区人民法院
关于华侨城第二总部住宅项目地下室车位483个的拍卖公告
昆明市呈贡区人民法院将于2026年11月03日10时至2026年11月04日10时止(延时的除外)在昆明市呈贡区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上(网址:http://sf.taobao.com/0871/10,户名:昆明市呈贡区人民法院)进行公开司法拍卖活动,现公告如下:
案号:(2026)云0114执恢979号
一、拍卖标的:
华侨城第二总部住宅项目地下室车位483个
序号 | 项目名称 | 层号 | 车位号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | A014 | 28.79 |
2 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | A110 | 28.79 |
3 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B013 | 54.86 |
4 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B014 | 54.86 |
5 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B091 | 28.79 |
6 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B093 | 28.79 |
7 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B097 | 28.79 |
8 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B132 | 28.79 |
9 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B133 | 28.79 |
10 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B154 | 28.79 |
11 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | B158 | 28.79 |
12 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | D013 | 28.79 |
13 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -2 | D015 | 28.79 |
14 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A001 | 28.79 |
15 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A002 | 28.79 |
16 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A003 | 28.79 |
17 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A004 | 28.79 |
18 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A005 | 28.79 |
19 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A006 | 28.79 |
20 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A007 | 28.79 |
21 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A008 | 28.79 |
22 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A009 | 28.79 |
23 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A010 | 28.79 |
24 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A011 | 28.79 |
25 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A012 | 28.79 |
26 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A013 | 28.79 |
27 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A014 | 28.79 |
28 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A015 | 28.79 |
29 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A017 | 28.79 |
30 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A020 | 28.79 |
31 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A021 | 28.79 |
32 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A022 | 28.79 |
33 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A023 | 28.79 |
34 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A024 | 28.79 |
35 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A025 | 28.79 |
36 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A027 | 28.79 |
37 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A030 | 28.79 |
38 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A031 | 28.79 |
39 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A033 | 28.79 |
40 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A034 | 28.79 |
41 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A035 | 28.79 |
42 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A036 | 28.79 |
43 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A037 | 28.79 |
44 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A038 | 28.79 |
45 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A039 | 28.79 |
46 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A040 | 28.79 |
47 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A041 | 28.79 |
48 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A042 | 28.79 |
49 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A043 | 28.79 |
50 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A044 | 28.79 |
51 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A045 | 28.79 |
52 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A046 | 28.79 |
53 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A047 | 28.79 |
54 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A048 | 28.79 |
55 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A049 | 28.79 |
56 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A050 | 28.79 |
57 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A051 | 28.79 |
58 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A052 | 28.79 |
59 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A053 | 28.79 |
60 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A054 | 28.79 |
61 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A055 | 28.79 |
62 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A056 | 28.79 |
63 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A057 | 28.79 |
64 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A058 | 28.79 |
65 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A059 | 28.79 |
66 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A060 | 28.79 |
67 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A061 | 28.79 |
68 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A062 | 28.79 |
69 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A063 | 28.79 |
70 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A064 | 28.79 |
71 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A065 | 28.79 |
72 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A066 | 28.79 |
73 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A067 | 28.79 |
74 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A068 | 28.79 |
75 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A069 | 28.79 |
76 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A070 | 28.79 |
77 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A071 | 28.79 |
78 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A072 | 28.79 |
79 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A073 | 28.79 |
80 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A074 | 28.79 |
81 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A075 | 28.79 |
82 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A076 | 28.79 |
83 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A078 | 28.79 |
84 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A079 | 28.79 |
85 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A080 | 28.79 |
86 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A081 | 28.79 |
87 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A082 | 28.79 |
88 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A083 | 28.79 |
89 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A084 | 28.79 |
90 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A085 | 28.79 |
91 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A086 | 28.79 |
92 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A087 | 28.79 |
93 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A088 | 28.79 |
94 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A089 | 28.79 |
95 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A090 | 28.79 |
96 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A091 | 28.79 |
97 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A092 | 28.79 |
98 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A093 | 28.79 |
99 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A094 | 28.79 |
100 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A095 | 28.79 |
101 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A096 | 28.79 |
102 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A097 | 28.79 |
103 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A098 | 28.79 |
104 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A099 | 28.79 |
105 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A100 | 28.79 |
106 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A101 | 28.79 |
107 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A102 | 28.79 |
108 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A103 | 28.79 |
109 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A106 | 28.79 |
110 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A109 | 28.79 |
111 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A112 | 28.79 |
112 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A113 | 28.79 |
113 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A114 | 28.79 |
114 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A115 | 28.79 |
115 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A116 | 28.79 |
116 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A117 | 54.86 |
117 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A118 | 54.86 |
118 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A119 | 54.86 |
119 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A120 | 54.86 |
120 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A121 | 54.86 |
121 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A122 | 54.86 |
122 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A125 | 28.79 |
123 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A126 | 54.86 |
124 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A127 | 54.86 |
125 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | A128 | 54.86 |
126 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B001 | 54.86 |
127 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B002 | 28.79 |
128 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B003 | 28.79 |
129 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B004 | 28.79 |
130 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B006 | 28.79 |
131 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B007 | 28.79 |
132 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B008 | 28.79 |
133 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B009 | 28.79 |
134 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B010 | 28.79 |
135 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B011 | 28.79 |
136 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B012 | 28.79 |
137 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B013 | 28.79 |
138 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B014 | 28.79 |
139 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B015 | 28.79 |
140 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B016 | 28.79 |
141 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B017 | 28.79 |
142 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B019 | 28.79 |
143 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B020 | 28.79 |
144 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B021 | 28.79 |
145 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B022 | 28.79 |
146 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B023 | 28.79 |
147 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B024 | 28.79 |
148 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B025 | 28.79 |
149 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B026 | 28.79 |
150 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B027 | 28.79 |
151 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B028 | 28.79 |
152 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B029 | 28.79 |
153 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B030 | 28.79 |
154 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B031 | 28.79 |
155 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B032 | 28.79 |
156 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B033 | 28.79 |
157 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B034 | 28.79 |
158 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B035 | 28.79 |
159 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B036 | 28.79 |
160 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B037 | 28.79 |
161 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B038 | 28.79 |
162 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B039 | 28.79 |
163 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B040 | 28.79 |
164 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B041 | 28.79 |
165 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B042 | 28.79 |
166 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B043 | 28.79 |
167 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B044 | 28.79 |
168 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B045 | 28.79 |
169 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B046 | 28.79 |
170 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B047 | 28.79 |
171 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B048 | 28.79 |
172 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B049 | 28.79 |
173 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B050 | 28.79 |
174 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B051 | 28.79 |
175 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B052 | 28.79 |
176 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B053 | 28.79 |
177 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B055 | 28.79 |
178 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B057 | 28.79 |
179 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B058 | 28.79 |
180 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B059 | 28.79 |
181 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B061 | 28.79 |
182 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B063 | 28.79 |
183 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B064 | 28.79 |
184 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B065 | 28.79 |
185 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B067 | 28.79 |
186 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B068 | 28.79 |
187 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B069 | 28.79 |
188 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B070 | 28.79 |
189 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B071 | 28.79 |
190 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B072 | 28.79 |
191 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B073 | 28.79 |
192 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B074 | 28.79 |
193 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B075 | 28.79 |
194 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B076 | 28.79 |
195 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B078 | 28.79 |
196 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B079 | 28.79 |
197 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B080 | 28.79 |
198 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B081 | 28.79 |
199 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B082 | 28.79 |
200 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B083 | 28.79 |
201 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B084 | 28.79 |
202 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B085 | 28.79 |
203 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B090 | 28.79 |
204 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B091 | 28.79 |
205 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B092 | 28.79 |
206 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B093 | 28.79 |
207 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B094 | 28.79 |
208 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B095 | 28.79 |
209 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B096 | 28.79 |
210 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B097 | 28.79 |
211 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B098 | 28.79 |
212 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B099 | 28.79 |
213 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B100 | 28.79 |
214 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B101 | 28.79 |
215 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B102 | 28.79 |
216 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B103 | 28.79 |
217 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B104 | 28.79 |
218 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B105 | 28.79 |
219 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B106 | 28.79 |
220 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B107 | 28.79 |
221 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B108 | 28.79 |
222 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B109 | 28.79 |
223 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B110 | 28.79 |
224 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B111 | 28.79 |
225 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B112 | 28.79 |
226 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B113 | 28.79 |
227 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B114 | 28.79 |
228 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B115 | 28.79 |
229 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B116 | 28.79 |
230 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B117 | 28.79 |
231 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B118 | 28.79 |
232 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B119 | 28.79 |
233 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B120 | 28.79 |
234 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B122 | 28.79 |
235 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B123 | 28.79 |
236 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B124 | 28.79 |
237 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B125 | 28.79 |
238 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B126 | 28.79 |
239 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B127 | 28.79 |
240 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B128 | 28.79 |
241 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B129 | 28.79 |
242 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B130 | 28.79 |
243 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B131 | 28.79 |
244 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | B132 | 28.79 |
245 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C001 | 28.79 |
246 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C002 | 28.79 |
247 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C003 | 28.79 |
248 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C004 | 28.79 |
249 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C005 | 28.79 |
250 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C007 | 28.79 |
251 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C008 | 28.79 |
252 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C009 | 28.79 |
253 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C010 | 28.79 |
254 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C011 | 28.79 |
255 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C012 | 28.79 |
256 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C013 | 28.79 |
257 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C014 | 28.79 |
258 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C015 | 28.79 |
259 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C016 | 28.79 |
260 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C017 | 28.79 |
261 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C018 | 28.79 |
262 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C019 | 28.79 |
263 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C020 | 28.79 |
264 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C021 | 28.79 |
265 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C022 | 28.79 |
266 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C023 | 28.79 |
267 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C024 | 28.79 |
268 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C025 | 28.79 |
269 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C026 | 28.79 |
270 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C027 | 28.79 |
271 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C028 | 28.79 |
272 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C029 | 28.79 |
273 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C030 | 28.79 |
274 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C036 | 28.79 |
275 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C037 | 28.79 |
276 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C038 | 28.79 |
277 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C039 | 54.86 |
278 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C040 | 28.79 |
279 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C043 | 28.79 |
280 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C045 | 28.79 |
281 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C046 | 28.79 |
282 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C047 | 28.79 |
283 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C048 | 28.79 |
284 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C050 | 28.79 |
285 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C052 | 54.86 |
286 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C053 | 54.86 |
287 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C054 | 28.79 |
288 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C055 | 28.79 |
289 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C056 | 28.79 |
290 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C057 | 28.79 |
291 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C058 | 28.79 |
292 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C059 | 28.79 |
293 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C060 | 28.79 |
294 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C061 | 28.79 |
295 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C062 | 28.79 |
296 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C067 | 28.79 |
297 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C068 | 28.79 |
298 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C070 | 28.79 |
299 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C071 | 28.79 |
300 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C073 | 28.79 |
301 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C074 | 28.79 |
302 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C076 | 28.79 |
303 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C078 | 28.79 |
304 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C079 | 28.79 |
305 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C081 | 28.79 |
306 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C084 | 28.79 |
307 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C085 | 28.79 |
308 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C086 | 28.79 |
309 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C087 | 28.79 |
310 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C088 | 28.79 |
311 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C089 | 28.79 |
312 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C090 | 28.79 |
313 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C091 | 28.79 |
314 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C093 | 28.79 |
315 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C094 | 28.79 |
316 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C096 | 28.79 |
317 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C097 | 28.79 |
318 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C098 | 28.79 |
319 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C099 | 28.79 |
320 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C100 | 28.79 |
321 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C101 | 28.79 |
322 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C102 | 28.79 |
323 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C103 | 28.79 |
324 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C104 | 28.79 |
325 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C105 | 28.79 |
326 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C106 | 28.79 |
327 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C107 | 28.79 |
328 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C108 | 28.79 |
329 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C109 | 28.79 |
330 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C110 | 28.79 |
331 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C111 | 28.79 |
332 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C112 | 28.79 |
333 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C113 | 28.79 |
334 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C114 | 28.79 |
335 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C115 | 28.79 |
336 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C116 | 28.79 |
337 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C117 | 28.79 |
338 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C118 | 28.79 |
339 | 华侨城第二总部住宅项目地下室车位 | -1 | C119 | 28.79 |
